rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 4,50 m |
šírka | 1,70 m |
ponor | 0,20 m |
výtlak | 0,250 t |
výška telesa od hladiny | 0,70 m |
trup telesa | V - tvar |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 4mm |
motor | závesný podľa výberu max. 60 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 4,50 m |
šírka | 1,70 m |
ponor | 0,20 m |
výtlak | 0,275 t |
výška telesa od hladiny | 0,70 m |
trup telesa | V - tvar |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 4 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 90 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komora |
![]() |
![]() |
rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 5,00 m |
šírka | 1,20 m |
ponor | 0,20 m |
výtlak | 0,4 t |
výška telesa od hladiny | 0,90 m |
trup telesa | V - tvar |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 4 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 115 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 5,50 m |
šírka | 1,95 m |
ponor | 0,21 m |
výtlak | 0,45 t |
výška telesa od hladiny | 0,95 m |
trup telesa | V - tvar |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 4 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 115 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Viacúčelový čln pre národné parky |
Špeciálne vyvinutý pre združenie národných parkov |
Čln má zabudované 2 /lenco/ elektromotory - pre rýchlu jazdu je vybavený 50 PS závesným motorom |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 5,50 m |
šírka | 1,95 m |
ponor | 0,25 m |
výtlak | 0,45 t |
výška telesa od hladiny | 1,20 m vrátane velína |
trup telesa | V - tvar |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 4 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 50 PS a 2x lenco elektromotory |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
záchranný, hasičský, rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 5,90 m |
šírka | 2,15 m |
ponor | 0,25 m ( s vytrimovaným motorom ) |
výtlak | 0,6 t ( bez motora ) |
výška telesa od hladiny | 1,05 m |
trup telesa | V - tvar - s výstuhami a vodotesnými komorami |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 5 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 130 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
záchranný, hasičský, rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 6,50 m |
šírka | 2,30 m |
ponor | 0,35 m ( s vytrimovaným motorom ) |
výtlak | 1,5 t ( kompletný čln ) |
výška telesa od hladiny | 1,05 m |
trup telesa | V - tvar - s výstuhami a vodotesnými komorami |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 5 mm |
motor | závesný podľa výberu max. 200 PS |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
rodinný, na rybačku, šport |
TECHNICKÉ DÁTA |
dĺžka | 6,80 m |
šírka | 2,30 m |
ponor | 0,80 m |
výtlak | 1,3 t |
výška telesa od hladiny | 1,30 m |
trup telesa | V - tvar - s výstuhami a vodotesnými komorami |
materiál | alumínium AlMg 4,5 / 5 mm |
motor | zabudovaný Steyer diesel 235 PS alebo podľa výberu |
Čln má dvojitú podlahu s delenými bezpečnostnými komorami |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |